Como se realiza la apertura de una empresa nueva y su parametrización básica,
Siigo Divulgación Academica (Siigo DA) es una herramienta 100% pedagógica que le permite a la academia y al estudiante crear hasta 256 empresas demo, con el ánimo de practicar sus conocimientos teóricos en un entorno practico.
Es diferente la creación de empresas en un Siigo DA a un Siigo Pyme por esto los invito a ver el siguiente video:
Después de ver como se crea la nueva empresa en Siigo DA, vamos a ver lo sencillo que resulta parametrizarlo, ya que al instalar Siigo, el predetermina unos parámetros por defecto.
Si desea capacitarse en este tema con los expertos ingrese a http://cursosenlinea.siigo.com/login/
Seleccione el curso que quiere ver Regístrese en la plataforma e inscríbase y esté atento a la fecha de inicio del curso.
Los parámetros por defecto son los Siguientes:
Si desea dejar los parámetros por defecto, revise que se ajusten a sus necesidades, antes de iniciar el registro de la información.
PARAMETROS | GUIA / VIDEO | |
País: | Por defecto tiene el país de Colombia, si desea crear otro vea el siguiente link | |
Ciudades: | por defecto tiene las ciudades de Colombia, si desea crear otra vea el siguiente link | |
Bodegas: | por defecto trae la Bodega Principal, si desea crear otra vea el siguiente link | |
Centros de costos: | por defecto trae el Centro de Costos Principal, si desea crear otra vea el siguiente link | |
Plan de Cuentas: | Por defecto trae el decreto 2650/93, si desea crear una cuenta o modificarlos vea el siguiente link | |
Registro de Control: | En el registro de control, se debe diligencias con los datos que provea el taller dado por el docente. Ver link de parametrización | |
Inventarios: | Por defecto trae unos líneas, grupos y productos creados, si desea crear otros diferentes vea los siguientes links | |
· Apertura de líneas y grupos (Ver) | ||
· Apertura de productos (Ver) | ||
Activos Fijos: | Por defecto trae unos grupos y activos creados, si desea crear otros diferentes vea los siguientes links | |
· Apertura de líneas y grupos (Ver) | ||
· Apertura de productos (Ver) | ||
Documentos: | Por defecto trae los documentos de: | |
A-001 AJUSTES POR INFLACION | L-008 CONSIGNACIONES | |
C-001 NOTA CREDITO | L-009 PAGOS DE NOMINA | |
D-001 NOTA DEBITO | L-010 PAGOS POR TRANSFERENCIA BANCARIA | |
F-001 FACTURA DE VENTA | L-011 GASTOS | |
G-001 EGRESO | L-012 SALDOS INICIALES DE CARTERA | |
J-001 DEVOLUCION FACTURA VENTA | L-013 SALDOS INICIALES DE PROVEEDORES | |
L-001 COSTEO | L-014 AJUSTE SALDO INICIAL/INVENTARIO | |
L-002 DEPRECIACION | L-098 CIERRE CONTABLE DEL AÑO | |
L-003 DIFERIDOS | P-001 REGISTRO DE COMPRAS | |
L-004 PAGO PARAFISCALES | R-001 RECIBO DE CAJA | |
L-005 PROVISIONES DE NOMINA | U-001 DEVOLUCION COMPRA | |
L-006 PROVISIONES | V-001 COTIZACION | |
L-007 CONCILIACION BANCARIA | Y-001 ORDEN DE COMPRA | |
Si desea crear otros diferentes vea el siguiente link | ||
Terceros: | Es Sistema trae por defecto Mínimo, un Cliente, Proveedor un tercero otros, si desea crear otros diferentes vea el siguiente link | |
Apertura de terceros (Ver) | ||
Mantenimiento (Ver) | ||
Consulta por tipo de tercero (Ver) | ||
Reclasificación de cuentas por terceros (Ver) |
NOTA:
Señor(a) Profesor(a) Cualquier inquietud, no dude en comunicarse con el área de divulgación académica… ya ustedes tienen nuestros datos o solicítelo en la facultad de su institución